ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | টাকার/চাউলের পরিমান | মমত্মব্য |
০১ | রফিক নগর পাকা রাসত্মার মোর হইতে বেরম্নন্ডী হাসেম আলীর বাড়ীর মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান | ৪,২০,০০০/- |
|
০২ | খোয়ামুড়ি তোতার বাড়ীর নিকট হইতে মধ্য খোয়ামুড়ি মসজিদ পযৃমত্ম রাসত্মা নির্মান | ৩,১৫,০০০/- |
|
০৩ | বলধারা মানিকদহ রাসত্মায় নজরম্নল খার জমির নিকট হইতে চরমগড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রাসত্মা নির্মান | ৩,১৫,০০০/- |
|
০৪ | তেলিখোলা রজ্জব আলীর বাড়ীর নিকট হ্ইতে অহেদ আলীর বাড়ী ভায়া সোবান আলীর বাড়ী রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ৪,২০,০০০/- |
|
০৫ | মধ্য খোয়ামুড়ি জামে মসজিদ হইতে পারিল খেলার মাঠ পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ৩,৫০,০০০/- |
|
০৬ | নবগ্রাম ছানোয়ারের বাড়ী নিকট হইতে বাঙ্গালা বাড়ী সাদেকের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নিমান | ২,৮০,০০০/- |
|
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | টাকার/চাউলের পরিমান | মমত্মব্য |
০১ | রফিক নগর পাকা রাসত্মার মোর হইতে বেরম্নন্ডী হাসেম আলীর বাড়ীর মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান | ৪,২০,০০০/- |
|
০২ | খোয়ামুড়ি তোতার বাড়ীর নিকট হইতে মধ্য খোয়ামুড়ি মসজিদ পযৃমত্ম রাসত্মা নির্মান | ৩,১৫,০০০/- |
|
০৩ | বলধারা মানিকদহ রাসত্মায় নজরম্নল খার জমির নিকট হইতে চরমগড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রাসত্মা নির্মান | ৩,১৫,০০০/- |
|
০৪ | তেলিখোলা রজ্জব আলীর বাড়ীর নিকট হ্ইতে অহেদ আলীর বাড়ী ভায়া সোবান আলীর বাড়ী রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ৪,২০,০০০/- |
|
০৫ | মধ্য খোয়ামুড়ি জামে মসজিদ হইতে পারিল খেলার মাঠ পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মান | ৩,৫০,০০০/- |
|
০৬ | নবগ্রাম ছানোয়ারের বাড়ী নিকট হইতে বাঙ্গালা বাড়ী সাদেকের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নিমান | ২,৮০,০০০/- |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস