ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারখি | বয়স | ভাতা বহি নং | ব্যাংক হসিাব নং | গ্রাম/মহল্লা | ওর্য়াড নং | ইউনয়িন | সবশষে ভাতা গ্রহণরে তারখি | গৃহতি র্অথরে পরমিাণ |
১ | আনোয়ারা বগেম | ভানু | মৃত-আসক আলী | ১১/১০/১৯৬২ | ৭১ | ৪৫১ | ৩৪০৮৯৭৩৯ | পারলি খোয়ামুরি | ১ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
২ | হামদো বগেম | রুপসি | মৃত-সামাদ দওেয়ান | ০৫/০৯/১৯৫৭ | ৬৪ | ৪৫২ | -৩৪০৮৯৭৬৩ | উত্তর গোলাইডাংগা | ’’ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৩ | তাহরেন | খাতকজান | মৃত-হাছনে আলী | ০৭/০৮/১৯৩৮ | ৪০ | ৪৫৩ | -৩৪০৮৯৭৯৬ | উত্তর গোলাইডাংগা | ’’ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৪ | রংমালা | জয়িারন | মৃত-ভবেল | ২০/০৮/১৯৭৩ | ৪২ | ৪৫৪ | -৩৪০৮৯৮১৩ | উত্তর গোলাইডাংগা | ’’ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৫ | ময়ুরজান | সুফয়িা | মৃত-আঃ সালাম | ০৫/০৯/১৯৫৭ | ৬৪ | ৪৫৫ | -৩৪০৮৯৮৪৬ | গোলাইডাংগা | ’’ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৬ | শফোলী | চাম্বলি | মৃত-সায়দে আলী | 5/2/1937 | ৪৩ | ৪৫৬ | ৩৪০৮৯৮৬২ | পারলি দরগা বাড়ী | ২ | বলধারা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৭ | ছাহরো খাতুন | প্রমেি | মৃত-বজলু ময়িা | ২৫/১০/১৯৪৮ | ৪৭ | ৪৫৭ | -৩৪০৮৯৮৭৯ | পারলি নওয়াধা | ২ | বলধারা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৮ | মালকো বগেম | ফালানি | মৃত-সোনামুদ্দনি | ১১/০৩/১৯৫৮ | ৪২ | ৪৫৮ | -৩৪০৮৯৮৯৫ | পারলি নওয়াধা | ২ | বলধারা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৯ | প্রয়িদাসী | সুমত্রিা রাজবংশী | মৃত-সভুরাজবংশী | ২৫/১২/১৯৬২ | ৬৪ | ৪৫৯ | -৩৪০৮৯৯১২ | পারলি | ২ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১০ | শহর বানু | রাজমিন | মৃত-নাসরি ময়িা | ১০/০২/১৯৬৭ | ৬০ | ৪৬০ | -৩৪০৮৯৯৪৫ | জল্যৈা | ২ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১১ | জরিাতন নছো | ময়ফল | মৃত-ইলয়িাস ময়িা | ১৩/০৩/১৯৩৭ | ৪২ | ৪৬১ | -৩৪০৮৯৯৫৩ | তেলি খোলা | ৩ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১২ | হাজরো খাতুন | রজেয়িা খাতুন | মৃত-সকিমি আলী | ১০/০৩/১৯৫৬ | ৬২ | ৪৬২ | ৩৪০৮৯৯৭৮ | বড় বাকা | ৩ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১৩ | জরনিা বগেম | ঠান্ডা ববিি | মৃত-হাসু ময়িা | ১০/০৩/১৯২৮ | ৪৭ | ৪৬৩ | ৩৪০৯০০০৩ | তেলি খোলা | ৩ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১৪ | বাতাসী | সুফয়িা | মৃত খোরশদে | ০৫/০৯/১৯৫৭ | ৬৪ | ৪৬৪ | ৩৪০৯০০১১ | উ: পারলি | -৩ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১৫ | কমলা খাতুন | সুফয়িা | মৃত-আঃ রহমান | ০৫/০৯/১৯৫৭ | ৬৪ | ৪৬৫ | -৩৪০৯০০৩৬ | উত্তর পারলি | ৩ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১৬ | নূরজাহান | আয়শা খাতুন | মৃত-আনছার আলী | ০৪/১২/১৯৬৭ | ৬৪ | ৪৬৬ | -৩৪০৯০০৫২ | রামকামন্তপুর | ৪ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১৭ | রাবয়ো খাতুন | আম্মাতুন | মৃত-শফকিুদ্দনি | ১১/০৯/১৯৪৮ | ৪০ | ৪৬৭ | ৩৪০৯০০৭৭ | রামকামন্তপুর | ৪ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১৮ | হাজরো | করমিন | মৃত-লুবান খান | ০৫/১২/১৯৪২ | ৪২ | ৪৬৮ | ৩৪০৯০১০২ | রামকামন্তপুর | ৪ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১৯ | মমনো খাতুন | বছরিননছো | মৃত-কান্দু ময়িা | ০৮/১২/১৯৩৭ | ৪২ | ৪৬৯ | -৩৪০৯০১১৯ | রামকামন্তপুর | ৪ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
২০ | ছাহরো বগেম | ছুরাতন খাতুন | মৃত-পরান আলী | ২১/০৫/১৯৪৫ | ৪৩ | ৪৭০ | -৩৪০৯০১৩৫ | রামকামন্তপুর | -৪ | বলধারা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
২১ | আছয়িা খাতুন | আম্বয়িা | মৃত-আহম্মদ আলী | ০৭/১১/১৯৩২ | ৪৭ | ৪৭১ | -৩৪০৯০১৫১ | বলধারা | ৫ | বলধারা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
২২ | জয়িারম্নন নছো | রোকয়িা | মৃত- আছর উদ্দনি | ০৮/০৬/১৯৪৭ | ৪২ | ৪৭২ | -৩৪০৯০১৮৪ | বলধারা | ৫ | বলধারা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
২৩ | সুকন নছো | কদমন নছো | মৃত- বাহদে আলী | ০৭/১০/১৯৪৮ | ৬৪ | ৪৭৩ | ৩৪০৯০২০১ | বলধারা | ৫ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
২৪ | নুরজাহান বগেম | রহতিন | মৃত-শখে কালৃ | ০৫/০৭/১৯৬০ | ৬০ | ৪৭৪ | ৩৪০৯০২২৬ | বলধারা | ৫ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
২৫ | খুশী রাজবংশী | ফুলকুমারী | মৃত-জগদীস | ০৪/০২/১৯৩৮ | ৪২ | ৪৭৫ | ৩৪০৯০২৪২ | বলধারা | ৫ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
২৬ | রাজুবালা | সুবর্না | মৃত-পরান | ২৫/০৩/১৯৫২ | ৬২ | ৪৭৬ | -৩৪০৯০২৬৭ | আটকুড়য়িা, | ৬ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
২৭ | সুফয়িা | জবদো | স্বামী-মৃ: হোসনে আলী | ০৫/০৯/১৯৫৭ | ৬৪ | ৪৭৭ | -৩৪০৯০২৮৩ | মানকিদহ | ৬ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
২৮ | ছাবদো বগেম | শারমনি | মৃত-ছয়ৈদ আলী | ১৮/০৭/১৯৪৮ | ৪৬ | ৪৭৮ | ৩৪০৯০৩০৯ | মানকিদহ | ৬ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
২৯ | জহরিা বগেম | মফজোন | মৃত-হোসনে আলী | ০৮/১০/১৯২৮ | ৪৭ | ৪৭৯ | ৩৪০৯০৩২৫ | মানকিদহ | ৬ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৩০ | ফুলজান | মরজনিা | মৃত-পরান | ০৬/০৮/১৯৩৮ | ৪১ | ৪৮০ | ৩৪০৯০৩৩৩ | মানকিদহ, | ৬ | বলধারা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৩১ | রহমিা বগেম | আমরিজান | মৃত-খইমদ্দনি | ০৫/০২/১৯৪৯ | ৪৪ | ৪৮১ | ৩৪০৯০৩৬৬ | ছোট কালয়িাকোর | ৭ | বলধারা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৩২ | নবীজান | আলকেজান | মৃত-আঃ জললি | ০৫/০৯/১৯৫৭ | ৬৪ | ৪৮২ | ৩৪০৯০৩৮২ | ছোট কালয়িাকোর | ৭ | বলধারা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৩৩ | ফুলবান | গোলাপী | মৃত-আফাজুাদ্দনি | ১৭/০৭/১৯৪৩ | ৬২ | ৪৮৩ | -৩৪০৯০৪০৮ | ছোট কালয়িাকোর | ৭ | বলধারা | ১৭/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৩৪ | লক্ষী রানী | আছয়িা | মৃত-তনু | ১০/০৮/১৯৪১ | ৫৯ | ৪৮৪ | -৩৪০৯০৪১৬ | ছোট কালয়িাকোর | ৭ | বলধারা | ১৭/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৩৫ | রাশদো | রহমিা | মৃত- কুদ্দুস | ১২/১০/১৯৬২ | ৩৯ | ৪৮৫ | -৩৪১০৫৬৭৭ | ছোট কালয়িাকোর | ৭ | বলধারা | ১৭/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৩৬ | নকেজান ববিি | ওজালা ববিি | মৃত-নায়বে আলী | ০১/০২/১৯৪৭ | ৬০ | ৪৮৬ | ৩৪০৯০৪৩২ | বড় কালয়িাকরৈ | ৭ | বলধারা | ১৭/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৩৭ | জয়গুন ববিি | জহগরা | মৃত-খুদি বপোরী | ০২/০৯/১৯২৭ | ৩৫ | ৪৮৭ | -৩৪০৯০৪৫৭ | ব্রী কালয়িকরৈ | ৮ | বলধারা | ১৭/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৩৮ | সুফয়িা | কাদুনি | মৃত-কফলি উদ্দনি | ১৭/১১/১৯৫২ | ৪৫ | ৪৮৮ | -৩৪০৯০৪৭৩ | ব্রী কালয়িকরৈ | ৮ | বলধারা | ১৭/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৩৯ | চনিি ববিি | সন্দশে | মৃত-নায়রত আলী | ২৫/১০/১৯৬৮ | ৬৯ | ৪৮৯ | ৩৪০৯০৪৮১ | ব্রী কালয়িকরৈ | ৮ | বলধারা | ১৮/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৪০ | আমনো খাতুন | ফুলজান | মৃত-ইমাম আলী | ০১/০২/১৯৫৮ | ৫৪ | ৪৯০ | ৩৪০৯০৫০৭ | ব্রী কালয়িকরৈ | ৭ | বলধারা | ১৭/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৪১ | গোসাই দাসী | একাদশী রাজবংশী | মৃত-নবিারন | ১৩/০১/১৯৫৮ | ৬৫ | ৪৯১ | -৩৪০৯০৫২৩ | বাঙ্গালা | ৯ | বলধারা | ১৭/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৪২ | নবীরন নছো | হামদো | ২০/১০/১৯৫৯ | ৫০ | ৪৯২ | -৩৪০৯০৫৪৮ | বাঙ্গালা | ৯ | বলধারা | ১৭/০৭/২০১২ | ৯০০ | |
৪৩ | হাছনিা বগেম | কমলা | মৃত-কদ ুময়িা | ১২/১০/১৯৬৯ | ৪৯ | ৪৯৩ | -৩৪০৯০৫৫৬ | বাঙ্গালা | ৭ | বলধারা | ১৭/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৪৪ | আরতী রানী | তুলি রানী মন্ডল | মৃত-জগদসি | ০১/০১/১৯৬৫ | ৩৯ | ৪৯৪ | -৩৪০৯০৫৭২ | কাসন্ত | ৭ | বলধারা | ১৭/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৪৫ | সরান্তরী মন্ডল্য | মানসী রানী মন্ডল | মৃত-উপন্দ্রেমন্ডল | ১৪/০২/১৯৫৭ | ৬০ | ৪৯৫ | -৩৪০৯০৫৯৭ | কাসন্ত | ৭ | বলধারা | ১৭/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৪৬ | রহেনো বগেম | জরিাতন | মৃত-মহারাজ | ১০/১০/১৯৬৬ | ৩৫ | ৫৪১ | -৩৪০৯০৬১৪ | খোয়ামুড়ি | ৫ | বলধারা | ১৮/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৪৭ | আছয়িা বগেম | ফালানী | মৃত-রৌহ বপোরী | ২০/০৯/১৯৬০ | ৪৫ | ৫৪২ | -৩৪০৯০৬৩৯ | পারলি নওধারা | ১ | বলধারা | ১৮/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৪৮ | আমনিা | আয়শা | মৃত-মনুরুদ্দনি | ১৯/০৯/১৯৬৭ | ৭১ | ৫৪৩ | -৩৪০৯০৬৫৫ | তলেখিোলা | ২ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৪৯ | ফজরিন | নয়ানী | মৃত-ছোবাহান | ০৩/১২/১৯৭৩ | ৬৪ | ৫৪৪ | -৩৪০৯০৬৬৩ | রামকামন্তপুর | ৩ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৫০ | রাধা রানী রাজবংশী | বমিলা | মৃত- চন্দ্র রাজবংশী | ১২/০৯/১৯৬৩ | ৪০ | ৫৪৫ | ৩৪১০৫৬৬৯ | বলধারা | ৪ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৫১ | মঞ্জুরা | রাহলো বগেম | মৃত-শওকত | ১২/০৭/১৯৭৩ | ৪২ | ৫৪৬ | -৩৪০৯০৬৮৮ | মানকিদহ | ৬ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৫২ | খুশি | লালজান | মৃত-মাদারী | ১০/০৯/১৯৬০ | ৪২ | ৫৪৭ | -৩৪০৯০৬৯৬ | চরমগড়া | ৬ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৫৩ | ময়না ববিি | নকসা | মৃত-ফটকি | ০২/০২/১৯২৮ | ৪৩ | ৫৪৮ | -৩৪০৯০৭১৩ | বড় কালয়িাকরৈ | ৭ | বলধারা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৫৪ | কুসুমী | সরজনি সরকার | মৃত-গোপাল চন্দ্র | ০৯/০১/১৯৪২ | ৪৭ | ৫৪৯ | ৩৪০৯০৭৩৮ | কাসন্ত | ৮ | বলধারা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৫৫ | রম্নপয়িা | ময়না | মৃত-মনোয়ার | ১৪/১১/১৯৪৮ | ৪২ | ১০৫৪ | ৩৪০৯০৭৪৬ | খোয়ামুড়ী | ৯ | বলধারা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৫৬ | বলিকসি | আমনো আক্তার | মৃত-হুমায়ুন | ১০/০২/১৯৭৭ | ৬৪ | ১০৫৫ | -৩৪০৯০৭৬২ | গোলাইডাংগা | ১ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৫৭ | কমলা | জলমিন ববিি | মৃত-বাইজুদ্দনি | ০৭/০৯/১৯৩১ | ৬০ | ১০৫৬ | -৩৪০৯০৭৭৯ | খোয়ামুড়ী | ১ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৫৮ | ফজরিন বওেয়া | বাহারজান | মৃত-রহমত আলী | ১৯/০৪/১৯৩৭ | ৪২ | ১০৫৭ | -৩৪০৯০৭৯৫ | গোলাইডাংগা | ১ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৫৯ | চাম্পা বগেম | জয়গন | মৃত-মোন্নাফ আলী | ০২/০৭/১৯৪৬ | ৬২ | ১০৫৮ | -৩৪০৯০৮০৪ | খোয়ামুড়ী | ১ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৬০ | রম্নবয়িা খাতুন | রোজনিা খাতুন | মৃত-আঃ রশদি | ১২/০৪/১৯৬৭ | ৪৭ | ১০৫৯ | ৩৪০৯০৮১২ | জল্যৈা | ১ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৬১ | হাজরো খাতুন | জরমিন | মৃত-ধনু সাবে | ০১/০১/১৯৪৮ | ৪৬ | ১০৬০ | -৩৪০৯০৮৩৭ | জল্যৈা | ২ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৬২ | বলিকসি | মরয়িম ববিি | মৃত-ছাত্তার আলী | ০৫/০৫/১৯৭০ | ৪৭ | ১০৬১ | -৩৪০৯০৮৪৫ | জল্যৈা | ২ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৬৩ | নুরজাহান | কমলা | মৃত-খাদু ময়িা | ১০/০৪/১৯৫২ | ৪১ | ১০৬২ | ৩৪০৯০৮৬১ | জল্যৈা | ২ | বলধারা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৬৪ | মমতাজ | রহমিা বগেম | মৃত-রাহবেপোরী | ১১/০৮/১৯৬৩ | ৪৪ | ১০৬৩ | ৩৪০৯০৮৭৮ | আইলপাড়া | ২ | বলধারা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৬৫ | মোনাববিি | আমনো আক্তার | মৃত- বাবর আলী | ১০/১১/১৯৫৫ | ৩৬ | ১০৬৪ | -৩৪০৯০৮৯৪ | তলেখিোলা | ২ | বলধারা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৬৬ | মমতা বগেম | ফুলমালা | মৃত-সমন দওেয়ান | ১০/১২/১৯৬৮ | ৬২ | ১০৬৫ | -৩৪০৯০৯১১ | বড় বাকা | ৩ | বলধারা | ১৭/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৬৭ | জাহানারা বগেম | গবরিন নছো | মৃত-নূরুল ইসলাম | ০৫/০১/১৯৬২ | ৫৯ | ১০৬৬ | ৩৪০৯০৯২৮ | বরেম্নন্ডি | ৩ | বলধারা | ১৭/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৬৮ | ফাতমো | রোকয়িা | মৃত-ডাউরি | ০২/০৭/১৯৪৬ | ৬২ | ১০৬৭ | -৩৪০৯০৯৪৪ | বড়বাকা | ৩ | বলধারা | ১৭/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৬৯ | নলিুফা আক্তার | জরনিা | মৃত-খললিুর রহমান | ১২/০৪/১৯৬৭ | ৪৭ | ১০৬৮ | ৩৪০৯০৯৬৯ | বরেম্নন্ডী | ৩ | বলধারা | ১৭/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৭০ | সুফয়িা বগেম | ফলজান | মৃত-মোসলমে | ০৫/০৮/১৯৩২ | ৩৫ | ১০৬৯ | -৩৪০৯০৯৯৩ | রামকামন্তপুর | ৪ | বলধারা | ১৭/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৭১ | সালহো বগেম | পয়িারা | মৃত-মঙ্গল খা | ০১/০১/১৯৪৩ | ৪৫ | ১০৭০ | -৩৪০৯১০১৮ | রামকামন্তপুর | ৪ | বলধারা | ১৭/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৭২ | আম্বয়িা বগেম | জবদো খাতুন | মৃত-লাল ময়িা | ১৬/১২/১৯৫০ | ৬৯ | ১০৭১ | -৩৪০৯১০৩৪ | রামকামন্তপুর | ৪ | বলধারা | ১৮/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৭৩ | শুকুর জান | বাতাসী | মৃত-পয়িার আলী | ১৫/০৩/১৯৪৭ | ৫৪ | ১০৭২ | -৩৪০৯১০৯১ | রামকামন্তপুর | ৪ | বলধারা | ১৭/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৭৪ | মরয়িুম | আউসী | মৃত-শহর আলী | ০৪/০৩/১৯৪৮ | ৬৫ | ১০৭৩ | -৩৪০৯১১১৭ | রামকামন্তপুর | ৪ | বলধারা | ১৭/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৭৫ | জহুরা | কফৈতি | মৃত-গাইজুদ্দনি | ০২/০৫/১৯৩৩ | ৫০ | ১০৭৪ | -৩৪০৯১১৩৩ | বলধারা | ৫ | বলধারা | ১৭/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৭৬ | হাজরো বগেম | পোষকি | মৃত-জললি | ১২/০৫/১৯৩৮ | ৪৯ | ১০৭৫ | -৩৪০৯১১৬৬ | বলধারা | ৫ | বলধারা | ১৭/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৭৭ | জুলখো বগেম | দুলনো | মৃত-কান্দন আলী | ২৮/০৮/১৯৭৩ | ৩৯ | ১০৭৬ | -৩৪০৯১১৮২ | বলধারা | ৫ | বলধারা | ১৭/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৭৮ | রানীরাজ বংশী | নয়ানী রাজবংশী | মৃত-ফালান | ১০/০২/১৯৪০ | ৬০ | ১০৭৭ | ৩৪০৯১২০৮ | বলধারা | ৫ | বলধারা | ১৭/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৭৯ | মরয়িম বগেম | বাতাসী | মৃত- বুদ্ধ সারংে | ০৭/০২/১৯৩৩ | ৩৫ | ১০৭৮ | ৩৪০৯১২২৪ | চরমগড়া | ৫ | বলধারা | ১৮/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৮০ | হাজরো বগেম | ছাহরো | মৃত-বলিস্নাল | ১৫/১০/১৯৫৫ | ৪৫ | ১০৭৯ | ৩৪০৯১২৫৭ | মানকিদহ | ৬ | বলধারা | ১৮/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৮১ | জবদো | ফুলজান | ০২/০৭/১৯৪৬ | ৬২ | ১০৮০ | ৩৪০৯১২৭৩ | মানকিদহ | ৬ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ | |
৮২ | রহমিা | জানুয়অরা | মৃত-কুট্ি ময়িা | ১২/০৪/১৯৬৭ | ৪৭ | ১০৮১ | -৩৪০৯১২৯৮ | মানকিদহ | ৬ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৮৩ | নচমিন | কাজলী বগেম | মৃত-বছরি উদ্দনি | ১০/০৫/১৯৫৮ | ৪০ | ১০৮২ | -৩৪০৯১৩০৭ | মানকিদহ | -৬ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৮৪ | সোনাবরম্ন | জরনিা বগেম | মৃত-ভাউল মাদবর | ০৭/০৮/১৯৬৩ | ৪২ | ১০৮৩ | -৩৪০৯১৩৩১ | মানকিদহ | ৬ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৮৫ | মঘেি | আমনো খাতুন | মৃত-মোহাম্মদ আলী | ০৪/০৩/১৯৫১ | ৪২ | ১০৮৪ | -৩৪০৯১৩৫৬ | ছোট কালয়িাকরৈ | ৭ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৮৬ | আনোয়ারা | নবীজান | মৃত-কয়িাজ উদ্দনি | ০৫/০৮/১৯৬২ | ৪৩ | ১০৮৫ | -৩৪০৯১৩৮৯ | মগরা | ৭ | বলধারা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৮৭ | সোনা বান | জয়গুন | মৃত-ছোবাহান | ০১/০৫/১৯৪০ | ৪৭ | ১০৮৬ | -৩৪০৯১৪০৬ | ছোট কালয়িাকরৈ | ৭ | বলধারা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৮৮ | ববিজিান | মজরিন | মৃত-নইৈমুদ্দনি | ১৮/০৪/১৯৪৩ | ৪২ | ১০৮৭ | ৩৪০৯১৪৩৯ | ছোট কালয়িাকরৈ | ৭ | বলধারা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৮৯ | বলেু | গন্দেি | মৃত-তাহরে | ০১/০৫/১৯৪০ | ৬৪ | ১০৮৮ | -৩৪০৯১৪৪৭ | ছোট কালয়িাকরৈ | ৭ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৯০ | জহুরা ববিি | আমরেজান | মৃত-ফজল হক | ০২/০১/১৯৬৫ | ৬০ | ১০৮৯ | -৩৪০৯১৪৬৩ | ছোট কালয়িাকরৈ | ৭ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৯১ | সোনা ববিি | বল্লিাসি | মৃত-বশিু ময়িা | ০২/০২/১৯৪৭ | ৪২ | ১০৯০ | ৩৪০৯১৪৯৬ | ছোট কালয়িাকরৈ | ৭ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৯২ | হাজরো | কাজলী বগেম | মৃত-সামসুদ্দনি | ১০/০৮/১৯৪১ | ৬২ | ১০৯১ | -৩৪০৯১৫১৩ | বড় কালয়িাকরৈ | ৮ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৯৩ | মনোয়ারা বগেম | জরনিা বগেম | মৃত-আজম আলী | ০৫/০৮/১৯৭৩ | ৪৭ | ১০৯২ | -৩৪০৯১৫২১ | বড় কালয়িাকরৈ | ৮ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৯৪ | আছয়িা খাতুন | ফুলজান | মৃত-হাছনে আলী | ০৪/০৬/১৯৫৭ | ৪৬ | ১০৯৩ | -৩৪০৯১৫৫৪ | বড় কালয়িাকরৈ | ৮ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৯৫ | চাম্পা | রহমিা | স্বামী-মৃত -হানফি | ০৭/১০/১৯৭৩ | ৪৭ | ১০৯৪ | ৩৪০৯১৫৭৯ | নবগ্রাম | ৯ | বলধারা | ১৯/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৯৬ | আশালতা | আমদি | মৃত- অনলি রাজ বংশী | ২৮/১০/১৯৭৭ | ৪১ | ১০৯৫ | -৩৪০৯১৬০৪ | নবগ্রাম | ৯ | বলধারা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৯৭ | আমনো বগেম | তরফিুন | মৃত-হাকমিুদ্দনি | ০১/১২/১৯৩২ | ৪৪ | ১০৯৬ | -৩৪০৯১৬১২ | ব্রী কালয়িাকরৈ | ৯ | বলধারা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৯৮ | আখরে জান | সখনিা | মালকে | ১৬/১১/১৯৪০ | ৩৬ | ১০৯৭ | -৩৪০৯১৬৩৭ | বনগ্রাম | ৯ | বলধারা | ২২/০৭/২০১২ | ৯০০ |
৯৯ | গতিা রানী ঘোষ | দাসোিষ | সন্তোষ ঘোষ | ১০/০৭/১৯৫০ | ৬২ | ১০৯৮ | ৩৪০৯১৬৬১ | ব্রী কালয়িাকরৈ | ৯ | বলধারা | ১৭/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১০০ | রাশদো | ণতফিন নছো | মৃত-শফি উদ্দনি | ০১/০৬/১৯৬৬ | ৫৯ | ১৪৪১ | ৩৪০৯৩৬৬৬ | খোয়ামুড়ি | ১ | বলধারা | ১৭/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১০১ | বাহারজান | আমরিজান | মৃত-সরিাজ উদ্দনি | ০৫/০৬/১৯৪৫ | ৩৯ | ১৪৪২ | ৩৪০৯৩৬৭৪ | খোয়ামুড়ি | ১ | বলধারা | ১৭/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১০২ | গুলায় জান | করপুলা | মৃত-চান্দা ফকরি | ০৯/০৫/১৯৪৩ | ৬০ | ১৪৪৩ | ৩৪০৯৩৬৮২ | গোলাইডাঙ্গা | ২ | বলধারা | ১৭/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১০৩ | জমুনা রানী দাস | মালতী বগেম | মৃত-জয় গোপাল | ০৭/০৮/১৯৬৮ | ৩৫ | ১৪৪৪ | ৩৪০৯৩৬৯৯ | পারলি নোয়াধা | ২ | বলধারা | ১৭/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১০৪ | পানু বগেম | মরয়িম | মৃত-নাজমিুদ্দনি | ১৮/০৪/১৯৪৭ | ৪৫ | ১৪৪৫ | ৩৪০৯৩৭০৮ | পারলি নোয়াধা | ২ | বলধারা | ১৭/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১০৫ | রাবয়ো খাতুন | সুফয়িা | মৃত- তনু | ০৫/০৭/১৯৫০ | ৬৯ | ১৪৪৬ | ৩৪১০৫৬৮৫ | জল্যৈা | ২ | বলধারা | ১৮/০৭/২০১২ | ৯০০ |
১০৬ | পয়িারা | সফি | মৃত-সাবাশ | ০৭০৭/১৯৪০ | ৫৪ | ১৪৪৭ | ৩৪০৯৩৭১৬ | উত্তর পারলি | ৩ | বলধারা | ১৭/০৭/২০১২ | ৯০০ |
